2021-ci ilin əvvəlinə olan məlumata görə, Azərbaycan Respublikasında minik avtomobillərinin sayı 1 264 542 ədəd təşkil edib.
Avtosfer.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumatda bildirilib.
Rəsmi məlumata görə, nəqliyyat vasitələri əsasən benzin, dizel və qaz yanacaq növlərindən istifadə edir ki, bu göstəriciyə görə də onlar aşağıdakı kimi qruplaşır:
benzin - 1 147 673 ədəd;
dizel - 107 185 ədəd;
qaz - 9 684 ədəd.
Azərbaycandakı minik avtomobillərinin markalarına görə köhnə sovet, Almaniya, Cənubi Koreya və Yaponiya istehsalı olan maşınlar öndə gedir.
Rəsmi statistikaya görə, ölkədə “Vaz” markalı “Jiquli” markalı avtomobillər və “Mercedes”, “Hyundai”, “Toyota”, Opel” avtomobillərinin sayı daha çoxdur.
Modern.az saytına istinadən vətəndaşların istifadəsində olan sayı 10 min ədəddən yuxarı avtomobillərin siyahısını təqdim edirik:
1. “Mercedes” - 206 483 ədəd;
2. Vaz-2101, Vaz -2103, Vaz-2106 - 199 115 ədəd;
3. Vaz-2105, Vaz-2107 - 126 687 ədəd;
4. “Hyundai” - 81 071 ədəd;
5. “Toyota” - 64 770 ədəd;
6. “Opel” - 53 938 ədəd;
7. KİA - 43 444 ədəd;
8. Vaz-2121 - 34 703 ədəd;
9. “Nissan” - 34 479 ədəd;
10. BMW - 29 718 ədəd;
11. “Chevrolet” - 28 088 ədəd;
12. “Qaz-24” - 26 217 ədəd;
13. “Moskviç” - 25 009 ədəd;
14. Vaz-2108, Vaz-2109 - 24 520 ədəd;
15. “Volkswagen” - 22 360 ədəd;
16. “Mitsubishi” - 21 817 ədəd;
17. “Qaz-3102” - 20 807 ədəd;
18. Vaz-2102, Vaz-2104 - 14 925 ədəd;
19. “Ford” - 14 843 ədəd;
20. “Renault” - 10 940 ədəd;
21. “Daewoo” - 10 774 ədəd;
22. “Lexus” - 10 473 ədəd.
Texniki baxış rüsumu: 30 man
Qeydiyyat şəhadətnaməsi: 30 man
Nömrə nişanı: 30 man